Ставки на баскетбол на Сентябрь 2015.
Представляем вашему вниманию статистику ставок на баскетбол от нашего сайта с названием Three in One.
Время | Лига | Дата | Матч | Вид | Кф | Ставка | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 01.09.2015 | Канада – Аргентина | 3in1 | 1.95 | Тотал больше (165,5) | Win |
02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 02.09.2015 | Бразилия – Дом. Респ. | 3in1 | 1.87 | тотал меньше (148,5) | Win |
02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 02.09.2015 | Пуэрто Рико – Куба | 3in1 | 1.93 | фора Пуэрто Рико (-21,5) | Win |
04:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 03.09.2015 | Мексика – Бразилия | 3in1 | 1.94 | фора Мексики (-6,5) | Win |
02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 03.09.2015 | Венесуэла – Пуэрто Рико | 3in1 | 1.90 | тотал меньше (154,5) | Win |
22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 03.09.2015 | Канада – Куба | 3in1 | 1.99 | фора Канады (-35) | Lost |
02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 04.09.2015 | Венесуэла – Канада | 3in1 | 1.94 | тотал меньше (153,5) | Win |
02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 04.09.2015 | Венесуэла – Канада | 3in1 | 1.93 | фора Канады (-14,5) | Win |
22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чем. Америки | 03.09.2015 | Аргентина – Куба | 3in1 | 1.99 | фора Аргентины (-28,5) | Win |
19:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 05.09.2015 | Испания – Сербия | 3in1 | 1.94 | фора Сербии (+4,5) | Win |
19:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 05.09.2015 | Италия – Турция | 3in1 | 1.93 | тотал больше (144,5) | Win |
22:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 05.09.2015 | Хорватия – Словения | 3in1 | 1.95 | фора Словения (+7,5) | Win |
16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 06.09.2015 | Сербия – Германия | 3in1 | 1.87 | тотал Германии меньше (69,5) | Win |
16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 06.09.2015 | Россия – Польша | 3in1 | 1.91 | тотал меньше (147,5) | Lost |
21:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 06.09.2015 | Украина – Чехия | 3in1 | 1.90 | ИТБ Чехия (74,5) | Win |
16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 07.09.2015 | Россия – Финляндия | 3in1 | 1.85 | ТБ Финляндия (73,5) | Win |
18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 07.09.2015 | Израиль – Бос. и Герц. | 3in1 | 1.87 | ТМ Босния (72,5) | Lost |
18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 07.09.2015 | Латвия – Чехия | 3in1 | 1.77 | ТМ 150 очков | Win |
15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 08.09.2015 | Сербия – Исландия | 3in1 | 1.90 | ТМ Исландия 67 очков | Win |
18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 08.09.2015 | Германия – Турция | 3in1 | 1.87 | Турция +7,5 | Win |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 08.09.2015 | Испания – Италия | 3in1 | 1.85 | Испания -9 | Lost |
15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 09.09.2015 | Бельгия – Чехия | 3in1 | 2.17 | Бельгия -2 | Lost |
18:45 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 09.09.2015 | Германия – Италия | 3in1 | 1.80 | ТМ 151,5 | Lost |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 09.09.2015 | Испания – Исландия | 3in1 | 1.81 | ТМ (160) | Lost |
15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 10.09.2015 | Украина – Бельгия | 3in1 | 1.83 | Бельгия (-6) | Win |
18:45 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 10.09.2015 | Германия – Испания | 3in1 | 1.81 | Испания (-9) | Lost |
21:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. Груп. этап | 10.09.2015 | Чехия – Литва | 3in1 | 1.87 | ТБ (141) | Win |
13:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 12.09.2015 | Латвия – Словения | 3in1 | 1.90 | Словения (-4) | Lost |
19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 12.09.2015 | Испания – Польша | 3in1 | 1.90 | Испания (-12) | Win |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 12.09.2015 | Франция – Турция | 3in1 | 1.87 | Франция (-10) | Win |
15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 13.09.2015 | Сербия – Финляндия | 3in1 | 1.83 | Сербия (-13,5) | Lost |
19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 13.09.2015 | Израиль – Италия | 3in1 | 1.87 | ТМ (157,5) | Win |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/8 | 13.09.2015 | Литва – Грузия | 3in1 | 1.87 | ТБ (141) | Win |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/4 | 15.09.2015 | Франция – Латвия | 3in1 | 1.85 | ТМ (142) | Lost |
19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/4 | 15.09.2015 | Испания – Греция | 3in1 | 1.87 | ТМ (149) | Win |
19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1/4 | 15.09.2015 | Испания – Греция | 3in1 | 2.24 | Испания (-1) | Win |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1\4 | 16.09.2015 | Италия – Литва | 3in1 | 1.98 | Италия (-3,5) | Lost |
17:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 5-е место | 17.09.2015 | Греция – Латвия | 3in1 | 1.96 | Греция (-11,5) | Lost |
22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. ЧЕ. 1\2 | 17.09.2015 | Испания – Франция | 3in1 | 1.92 | ТМ Франция (75,5) | Win |
18:00 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матчи | 25.09.2015 | Даруссафака – Црвена Звезда | 3in1 | 2.02 | ТБ (148,5) | Win |
17:00 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матчи | 25.09.2015 | Астана – Летувос Ритас | 3in1 | 1.93 | ТБ (157,5) | Win |
20:30 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матчи | 25.09.2015 | Олимпиакос – Бавария | 3in1 | 2.72 | Бавария | Win |
19:15 | ИТА | Баскетбол. Супер кубок Италия. 1\2 | 26.09.2015 | Сассари – Реджо Эмилия | 3in1 | 1.95 | ТБ (151,5) | Win |
19:15 | ИЗР | Баскетбол. Кубок Лиги. 1\2 | 26.09.2015 | Маккаби Тель-Авив – Маккаби Ришон | 3in1 | 1.96 | Маккаби Ришон (+11) | Win |
19:15 | ИТА | Баскетбол. Супер кубок Италия. 1\2 | 26.09.2015 | Милан – Умана Венеция | 3in1 | 1.97 | Милан (-6) | Lost |
14:00 | РОС | Баскетбол. Кубок России. Ж | 27.09.2015 | Надежда – Вологда | 3in1 | 1.94 | Надежда (-6,5) | Win |
16:30 | РОС | Баскетбол. Кубок России. Ж | 27.09.2015 | Динамо Курск – Спарта | 3in1 | 1.94 | Динамо (-4) | Win |
18:00 | ГЕР | Баскетбол. Супер кубок Германии | 27.09.2015 | Брозе – Ольденбург | 3in1 | 1.95 | Брозе (-7,5) | Win |
17:00 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Ж | 28.09.2015 | УГМК – «Шопрон» | 3in1 | 1.83 | УГМК (-18,5) | Win |
20:45 | ИЗР | Баскетбол. Кубок лиги. Финал | 28.09.2015 | Маккаби Т/А – Хапоэль Э. | 3in1 | 1.92 | ТБ (161) | Win |
20:45 | ИЗР | Баскетбол. Кубок лиги. Финал | 28.09.2015 | Маккаби Т/А – Хапоэль Э. | 3in1 | 1.94 | Хапоэль (+10) | Win |
16:15 | ТУР | Баскетбол. Тов. турнир. | 29.09.2015 | Тюрк Телеком – Трабзонспор | 3in1 | 1.91 | ТМ (155,5) | Win |
20:00 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матч | 29.09.2015 | Ховентуд – Бильбао | 3in1 | 1.91 | ТБ (154,5) | Win |
19:00 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матч | 29.09.2015 | АЕК– Эфес | 3in1 | 1.83 | ТМ 153 очков | Win |
21:30 | ТОВ | Баскетбол. Тов. матч | 29.09.2015 | Лабораль – Тренто | 3in1 | 1.83 | Лабораль (-10) | Lost |
21:30 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Ж. 3 место | 30.09.2015 | Шопрон– Лулео | 3in1 | 1.83 | Шопрона (–8,5) | Win |
17:00 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Ж. Финал | 30.09.2015 | УГМК – Кошице | 3in1 | 1.85 | ИТМ Кошице (58) | Win |
19:00 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Ж. Финал | 30.09.2015 | УГМК – Кошице | 3in1 | 1.85 | ТБ (157,5) | Lost |
Комментарии